H_X (65 checks, sparse supports)
[0, 12, 87, 91, 165, 167]
[1, 6, 89, 96, 161, 174]
[2, 20, 88, 89, 90, 98]
[3, 4, 87, 91, 172, 173]
[0, 4, 92, 100, 165, 173]
[5, 7, 87, 92, 93, 102]
[6, 8, 88, 94, 169, 174]
[7, 14, 87, 95, 100, 104]
[9, 28, 93, 95, 97, 106]
[10, 11, 90, 94, 96, 98]
[2, 11, 88, 96, 99, 108]
[13, 15, 90, 99, 101, 110]
[14, 16, 91, 93, 100, 102]
[15, 22, 90, 103, 108, 112]
[17, 36, 101, 103, 105, 114]
[18, 19, 97, 102, 104, 106]
[9, 19, 93, 104, 107, 116]
[21, 23, 97, 107, 109, 118]
[22, 24, 98, 101, 108, 110]
[23, 30, 97, 111, 116, 120]
[25, 44, 109, 111, 113, 122]
[26, 27, 105, 110, 112, 114]
[17, 27, 101, 112, 115, 124]
[29, 31, 105, 115, 117, 126]
[30, 32, 106, 109, 116, 118]
[31, 38, 105, 119, 124, 128]
[33, 52, 117, 119, 121, 130]
[34, 35, 113, 118, 120, 122]
[25, 35, 109, 120, 123, 132]
[37, 39, 113, 123, 125, 134]
[38, 40, 114, 117, 124, 126]
[39, 46, 113, 127, 132, 136]
[41, 60, 125, 127, 129, 138]
[42, 43, 121, 126, 128, 130]
[33, 43, 117, 128, 131, 140]
[45, 47, 121, 131, 133, 142]
[46, 48, 122, 125, 132, 134]
[47, 54, 121, 135, 140, 144]
[49, 68, 133, 135, 137, 146]
[50, 51, 129, 134, 136, 138]
[41, 51, 125, 136, 139, 148]
[53, 55, 129, 139, 141, 150]
[54, 56, 130, 133, 140, 142]
[55, 62, 129, 143, 148, 152]
[57, 76, 141, 143, 145, 154]
[58, 59, 137, 142, 144, 146]
[49, 59, 133, 144, 147, 156]
[61, 63, 137, 147, 149, 158]
[62, 64, 138, 141, 148, 150]
[63, 70, 137, 151, 156, 160]
[65, 83, 149, 151, 153, 162]
[66, 67, 145, 150, 152, 154]
[57, 67, 141, 152, 155, 164]
[69, 71, 145, 155, 157, 166]
[70, 72, 146, 149, 156, 158]
[71, 78, 145, 159, 164, 168]
[73, 86, 157, 159, 161, 169]
[74, 75, 153, 158, 160, 162]
[65, 75, 149, 160, 163, 171]
[77, 79, 153, 163, 165, 172]
[78, 80, 154, 157, 164, 166]
[79, 84, 153, 167, 171, 173]
[81, 82, 161, 166, 168, 169]
[73, 82, 157, 168, 170, 174]
[84, 85, 162, 165, 171, 172]
H_Z (66 checks, sparse supports)
[0, 3, 5, 7, 87, 92]
[2, 6, 11, 88, 96]
[1, 2, 8, 20, 88, 89]
[2, 10, 13, 15, 90, 99]
[0, 3, 14, 16, 91, 100]
[4, 5, 12, 16, 91, 92]
[5, 9, 14, 19, 93, 104]
[6, 10, 20, 89, 94]
[7, 9, 16, 28, 93, 95]
[9, 18, 21, 23, 97, 107]
[2, 10, 22, 24, 98, 108]
[11, 13, 20, 24, 98, 99]
[13, 17, 22, 27, 101, 112]
[5, 14, 18, 28, 95, 102]
[15, 17, 24, 36, 101, 103]
[17, 26, 29, 31, 105, 115]
[9, 18, 30, 32, 106, 116]
[19, 21, 28, 32, 106, 107]
[21, 25, 30, 35, 109, 120]
[13, 22, 26, 36, 103, 110]
[23, 25, 32, 44, 109, 111]
[25, 34, 37, 39, 113, 123]
[17, 26, 38, 40, 114, 124]
[27, 29, 36, 40, 114, 115]
[29, 33, 38, 43, 117, 128]
[21, 30, 34, 44, 111, 118]
[31, 33, 40, 52, 117, 119]
[33, 42, 45, 47, 121, 131]
[25, 34, 46, 48, 122, 132]
[35, 37, 44, 48, 122, 123]
[37, 41, 46, 51, 125, 136]
[29, 38, 42, 52, 119, 126]
[39, 41, 48, 60, 125, 127]
[41, 50, 53, 55, 129, 139]
[33, 42, 54, 56, 130, 140]
[43, 45, 52, 56, 130, 131]
[45, 49, 54, 59, 133, 144]
[37, 46, 50, 60, 127, 134]
[47, 49, 56, 68, 133, 135]
[49, 58, 61, 63, 137, 147]
[41, 50, 62, 64, 138, 148]
[51, 53, 60, 64, 138, 139]
[53, 57, 62, 67, 141, 152]
[45, 54, 58, 68, 135, 142]
[55, 57, 64, 76, 141, 143]
[57, 66, 69, 71, 145, 155]
[49, 58, 70, 72, 146, 156]
[59, 61, 68, 72, 146, 147]
[61, 65, 70, 75, 149, 160]
[53, 62, 66, 76, 143, 150]
[63, 65, 72, 83, 149, 151]
[65, 74, 77, 79, 153, 163]
[57, 66, 78, 80, 154, 164]
[67, 69, 76, 80, 154, 155]
[69, 73, 78, 82, 157, 168]
[61, 70, 74, 83, 151, 158]
[71, 73, 80, 86, 157, 159]
[1, 73, 81, 161, 170]
[65, 74, 84, 85, 162, 171]
[75, 77, 83, 85, 162, 163]
[0, 4, 77, 84, 165, 173]
[69, 78, 81, 86, 159, 166]
[0, 12, 79, 85, 165, 167]
[6, 8, 73, 81, 169, 174]
[8, 82, 86, 169, 170]
[3, 12, 77, 84, 167, 172]