H_X (14 checks, sparse supports)
[2, 11, 18, 19, 21, 27]
[5, 9, 21, 25, 26, 28]
[6, 10, 22, 26, 27, 29]
[7, 11, 23, 27, 28, 30]
[8, 12, 24, 28, 29, 31]
[1, 13, 17, 29, 30, 32]
[0, 14, 16, 18, 30, 31]
[9, 15, 19, 25, 31, 32]
[3, 12, 19, 20, 22, 28]
[4, 13, 20, 21, 23, 29]
[5, 14, 21, 22, 24, 30]
[6, 15, 17, 22, 23, 31]
[2, 8, 17, 18, 24, 25]
[1, 3, 16, 17, 19, 26]
H_Z (12 checks, sparse supports)
[6, 12, 14, 15, 22, 31]
[0, 1, 7, 14, 16, 30]
[0, 8, 9, 15, 25, 31]
[0, 2, 10, 11, 18, 27]
[3, 9, 11, 12, 19, 28]
[4, 10, 12, 13, 20, 29]
[5, 11, 13, 14, 21, 30]
[1, 2, 3, 15, 17, 19]
[2, 4, 5, 9, 21, 25]
[3, 5, 6, 10, 22, 26]
[4, 6, 7, 11, 23, 27]
[5, 7, 8, 12, 24, 28]