H_X (7 checks, sparse supports)
[0, 1, 2, 3, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 40]
[0, 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 39]
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 40]
[2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39]
[3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40]
[4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40]
[0, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39]
H_Z (4 checks, sparse supports)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 37, 38]
[0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 39, 40]
[0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 39]
[1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 40]