H_X (23 checks, sparse supports)
[0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 35, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 84]
[1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 83, 85]
[2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 37, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 86]
[0, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 57, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 87]
[1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 88]
[0, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 40, 43, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 81, 83, 84, 87]
[0, 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 41, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 88]
[1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 42, 44, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 86]
[2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 43, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 62, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 84, 86, 87]
[0, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 46, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, 85, 87, 88]
[1, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 44, 47, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 88]
[2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 44, 45, 48, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 87]
[3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 45, 46, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 88]
[8, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 56, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 82, 83, 84, 86, 87]
[10, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 84, 85, 86, 88]
[12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 86, 87, 88]
[15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 68, 69, 70, 72, 73, 76, 78]
[16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 79]
[18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 81]
[21, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 69, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 84]
[22, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 85]
[23, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 70, 72, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 87]
[24, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 73, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 88]
H_Z (17 checks, sparse supports)
[0, 1, 2, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 81, 82, 83, 84, 86, 88]
[0, 1, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 58, 84, 85, 86, 87]
[1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 59, 85, 86, 87, 88]
[1, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 62, 88]
[1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 58, 60, 61, 64]
[4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 67]
[5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 68]
[7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 70]
[9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 72]
[10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 73]
[0, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 74]
[0, 1, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 75]
[0, 1, 3, 4, 5, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 79]
[0, 3, 4, 6, 7, 8, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 38, 39, 41, 43, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 82]
[0, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 39, 40, 42, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 83]
[0, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 38, 41, 42, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 81, 82, 85]
[0, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 40, 43, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 81, 83, 84, 87]